Global salary benchmarks for every major FMCG role — from entry-level Key Account Executive to Commercial Director. All figures represent base salary in USD; most roles also include bonus and benefits.
| Role | Function | Level | Base Salary Range | Senior Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand Manager | Marketing | Mid–Senior | $38,000 – $65,000 | $55,000 – $90,000 | Full Guide |
| Category Manager | Commercial | Mid–Senior | $40,000 – $70,000 | $58,000 – $95,000 | Full Guide |
| National Account Manager | Sales | Mid–Senior | $45,000 – $75,000 | $65,000 – $100,000 | Full Guide |
| Sales Director | Sales | Director | $85,000 – $160,000 | $120,000 – $200,000 | Full Guide |
| Marketing Manager | Marketing | Mid–Senior | $45,000 – $75,000 | $65,000 – $100,000 | Full Guide |
| Supply Chain Manager | Supply Chain & Operations | Mid–Senior | $45,000 – $72,000 | $62,000 – $95,000 | Full Guide |
| Trade Marketing Manager | Marketing | Mid–Senior | $38,000 – $65,000 | $52,000 – $80,000 | Full Guide |
| Key Account Manager | Sales | Mid | $35,000 – $55,000 | $48,000 – $68,000 | Full Guide |
| Demand Planner | Supply Chain & Operations | Mid | $32,000 – $52,000 | $46,000 – $68,000 | Full Guide |
| Procurement Manager | Supply Chain & Operations | Mid–Senior | $42,000 – $70,000 | $60,000 – $95,000 | Full Guide |
| Shopper Marketing Manager | Marketing | Mid | $36,000 – $60,000 | $50,000 – $75,000 | Full Guide |
| Digital Marketing Manager | Marketing | Mid | $38,000 – $62,000 | $52,000 – $80,000 | Full Guide |
| Logistics Manager | Supply Chain & Operations | Mid | $38,000 – $60,000 | $52,000 – $78,000 | Full Guide |
| Commercial Director | Commercial | Director | $90,000 – $180,000 | $130,000 – $220,000 | Full Guide |
| Marketing Director | Marketing | Director | $85,000 – $160,000 | $120,000 – $200,000 | Full Guide |
Want to see what you're worth? Browse live FMCG jobs with advertised salaries.
Browse FMCG Jobs